L’accesso alle informazioni contenute nel presente sito web è riservato esclusivamente agli investitori professionali in Italia. Leggere le seguenti informazioni importanti. Questo materiale contiene informazioni legali e normative che si applicano alla nostra società, all’utilizzo del presente sito web e alle informazioni riguardo agli investimenti nei nostri prodotti quivi descritti. Si ricorda che è necessario accettare questi termini e condizioni prima di procedere. Copyright 2023 di Nordea Investment Funds S.A. – Tutti i diritti riservati.
Si ricorda che è necessario leggere e accettare i termini della nostra informativa sulla privacy e sull’utilizzo dei cookie prima di poter accedere al sito web.
Per l’informativa completa sulla privacy e sui cookie, cliccare sul seguente link.
L’accesso alle informazioni contenute nel presente sito web è riservato esclusivamente agli investitori in Italia. Leggere le seguenti informazioni importanti. Questo materiale contiene informazioni legali e normative che si applicano alla nostra società, all’utilizzo del presente sito web e alle informazioni riguardo agli investimenti nei nostri prodotti quivi descritti. Si ricorda che è necessario accettare questi termini e condizioni prima di procedere. Copyright 2023 di Nordea Investment Funds S.A. – Tutti i diritti riservati.
Si ricorda che è necessario leggere e accettare i termini della nostra informativa sulla privacy e sull’utilizzo dei cookie prima di poter accedere al sito web.
Per l’informativa completa sulla privacy e sui cookie, cliccare sul seguente link.
Hai chiesto di visualizzare un articolo o una pagina non disponibile per il tuo profilo di investitore e/o lingua e/o a causa di restrizioni di dominio.
Vai alla homepageOct 2022
Feb 2023
Mar 2023
24 March 2023 | Avviso di convocazione | Nordea 2, SICAV. L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in data 21 aprile 2023 alle ore 11.00 CET. | SEND BY EMAIL |
24 March 2023 | Avviso di convocazione | Nordea 1, SICAV. L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in data 21 aprile 2023 alle ore 10.00 CET. | SEND BY EMAIL |
15 February 2023 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund con Nordea 1 - Nordic Equity Fund. La Fusione produrrà i suoi effetti a decorrere dal 28/03/23 | SEND BY EMAIL |
31 October 2022 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – North American Small Cap Fund con Nordea 1 - Global Small Cap Fund. La Fusione produrrà i suoi effetti a dal 9 dicembre 2022 | SEND BY EMAIL |
14 September 2022 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV. – Long Duration US Bond Fund. Liquidation. Effective date 14.09.2022. Data di efficacia 14.09.2022 | SEND BY EMAIL |
01 July 2022 | Avviso agli azionisti | Nordea 2, SICAV. Nuovo Prospetto Informativo . Data di efficacia 02.08.2022 | SEND BY EMAIL |
29 June 2022 | Avviso agli Azionisti | Nordea 1, SICAV. Nuovo Prospetto Informativo. Data di efficacia 01/08/2022 | SEND BY EMAIL |
22 April 2022 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – Emerging Market Bond Opportunities Fund con Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund. La Fusione produrrà i suoi effetti a decorrere dal 01.06.2022 | SEND BY EMAIL |
25 March 2022 | Avviso di convocazione | Nordea 1, SICAV. L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in data 21 aprile 2022 alle ore 10.00 CET. | SEND BY EMAIL |
25 March 2022 | Avviso di convocazione | Nordea 2, SICAV. L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in data 21 aprile 2022 alle ore 11.00 CET. | SEND BY EMAIL |
16 November 2021 | Avviso agli azionisti | Nordea 2, SICAV. Nuovo Prospetto Informativo . Data di efficacia 17.12.2021 | SEND BY EMAIL |
15 November 2021 | Avviso agli Azionisti | Nordea 1, SICAV. Nuovo Prospetto Informativo . Data di efficacia 14.12.2021 | SEND BY EMAIL |
26 October 2021 | Avviso agli azionisti (ENG) | Nordea 1, SICAV. Nordea 1 – European Corporate Bond Fund Plus. Liquidation. Data di efficacia 26.10.2021 | SEND BY EMAIL |
07 October 2021 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 2 – US High Yield ESG Bond Fund con Nordea 1 – North American High Yield Stars Bond Fund. La Fusione produrrà i suoi effetti a decorrere dal 17.11.2021 | SEND BY EMAIL |
29 September 2021 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 2 – US Corporate ESG Bond Fund con Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund . La Fusione produrrà i suoi effetti a decorrere dal 10.11.2021 | SEND BY EMAIL |
19 July 2021 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – Emerging Markets Small Cap Fund con Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund. La Fusione produrrà i suoi effetti a decorrere dal 27.08.2021 | SEND BY EMAIL |
10 June 2021 | Avviso agli azionisti | Avviso agli azionisti di Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund. Soft Closure. Destinato esclusivamente agli azionisti di classi di azioni per investitori istituzionali. | SEND BY EMAIL |
09 June 2021 | Avviso di convocazione | Nordea 2, SICAV. La seconda assemblea generale straordinaria degli azionisti si terrà in data 06.07.2021 alle ore 02:30 CET | SEND BY EMAIL |
09 June 2021 | Avviso di convocazione | Nordea 1, SICAV. La seconda assemblea generale straordinaria degli azionisti si terrà in data 06.07.2021 alle ore 02:00 CET | SEND BY EMAIL |
08 June 2021 | Avviso di convocazione (ENG) | Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS . Second Extraordinary General Meeting of shareholders shall be held on the 25th June 2021 at 2:30 PM CET. | SEND BY EMAIL |
08 June 2021 | Avviso di convocazione (ENG) | Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS. Second Extraordinary General Meeting of shareholders shall be held on the 25th of June 2021 at 2:00 PM CET | SEND BY EMAIL |
17 May 2021 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund – USD Hedged con Nordea 1 - Flexible Credit Fund. La Fusione produrrà i suoi effetti a decorrere dal 28.06.2021 | SEND BY EMAIL |
05 May 2021 | Avviso di convocazione | Nordea 2, SICAV. L'assemblea generale straordinaria degli azionisti si terrà in data 31.05.2021 alle ore 14:30 CET | SEND BY EMAIL |
05 May 2021 | Avviso di convocazione | Nordea 1, SICAV. L'assemblea generale straordinaria degli azionisti si terrà in data 31.05.2021 alle ore 14:00 CET | SEND BY EMAIL |
01 April 2021 | Avviso di convocazione | Nordea 2, SICAV. L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in data 26 aprile 2021 alle ore 11.00 CET | SEND BY EMAIL |
01 April 2021 | Avviso di convocazione | Nordea 1, SICAV. L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in data 26 aprile 2021 alle ore 10.00 CET | SEND BY EMAIL |
29 March 2021 | Avviso agli azionisti | Nordea 2 – SICAV. Fusione di Nordea US Equity Market Fund con Nordea 2 – North American Sustainable Enhanced Equity Fund. Data di efficacia 12.05.2021 | SEND BY EMAIL |
22 March 2021 | Avviso agli azionisti | Nordea 2, SICAV. Fusione di Nordea European Equity Market Fund con Nordea 2 – European Sustainable Enhanced Equity Fund. Data di efficacia 05.05.2021 | SEND BY EMAIL |
01 March 2021 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV. Nordea 1 – Latin American Corporate Bond Fund. Liquidation. Data di efficacia 01.03.2021 | SEND BY EMAIL |
01 February 2021 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV. Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund. Chiusura soft. Data di efficacia 26.02.2021 | SEND BY EMAIL |
25 January 2021 | Avviso agli Azionisti | Nordea 1, SICAV. Nuovo Prospetto Informativo . Data di efficacia 25.02.2021 | SEND BY EMAIL |
11 November 2020 | Avviso agli azionisti | Nordea 2, SICAV. Nuovo Prospetto Informativo . Data di efficacia 14.12.2020 | SEND BY EMAIL |
11 November 2020 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV. Nuovo Prospetto Informativo . Data di efficacia 14.12.2020 | SEND BY EMAIL |
31 August 2020 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – European Value Fund con Nordea 1 – European Stars Equity Fund. La Fusione produrrà i suoi effetti a decorrere dal 9 ottobre 2020. | SEND BY EMAIL |
10 June 2020 | Avviso agli azionisti | Liquidation of US Bond Opportunity Fund. Effective date 10-06-2020. | SEND BY EMAIL |
27 May 2020 | Avviso agli azionisti | Liquidation of Nordea 1 – European Long Short Equity Fund. | SEND BY EMAIL |
20 May 2020 | Avviso agli azionisti | Nordea 1 – European Long Short Equity Fund sarà liquidato con effetto immediato. | SEND BY EMAIL |
13 May 2020 | Avviso agli Azionisti | Avviso di fusione agli azionisti di Danish Short-Term Bond Fund et Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund. La data di efficacia : 16 giugno 2020 | SEND BY EMAIL |
06 May 2020 | Avviso agli Azionisti | Avviso di fusione agli azionisti di Nordea 1 – Danish Bond Fund et Nordea 1 – Danish Covered Bond Fund. La data di efficacia : 9 giugno 2020 | SEND BY EMAIL |
30 April 2020 | Avviso agli azionisti | Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund. Fine alla soft closure con effetto a decorrere dal 30 aprile 2020 e per un periodo di tempo indefinito | SEND BY EMAIL |
28 April 2020 | Avviso agli azionisti | Nordea 2, SICAV. Nuovo Prospetto Informativo. (29 Maggio 2020) | SEND BY EMAIL |
24 April 2020 | Avviso agli azionisti | Avviso di fusione agli azionisti Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund e Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund | SEND BY EMAIL |
17 April 2020 | Aggiornamento informativo - Avviso di convocazione | Nordea 2 SICAV, Azionisti di Nordea 2, SICAV che l'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà presso la sede legale della Societàn data 23 aprile 2020 alle ore 11.00 CET | SEND BY EMAIL |
15 April 2020 | Notice to shareholders -Liquidation | Liquidation with immediate effect of Nordea 1 – Global Frontier Markets Fund , 15 Arpil 2020 | SEND BY EMAIL |
14 April 2020 | Information Update- Annual General Meeting | Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS, Information Update, Annual General Meeting, 23rd April 2020 at 12:00 CET | SEND BY EMAIL |
14 April 2020 | Information Update - Annual General Meeting | Nordea 1 SICAV, Information Update, Annual General Meeting, 23rd April 2020 at 10:00 CET | SEND BY EMAIL |
03 April 2020 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV. Nuovo Prospetto Informativo. (5 Maggio 2020) | SEND BY EMAIL |
01 April 2020 | Avviso di convocazione | Azionisti di Nordea 1, SICAV che l'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà presso la sede legale della Società in data 23 aprile 2020 alle ore 10.00 CET | SEND BY EMAIL |
21 February 2020 | Avviso di liquidazione agli azionisti | Classi di azioni saranno liquidate in data 25 marzo 2020 | SEND BY EMAIL |
14 January 2020 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – Global Dividend Fund con Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund. Effetti a decorrere dal 25 febbraio 2020. | SEND BY EMAIL |
10 January 2020 | Avviso di liquidazione agli azionisti | Liquidazione Nordea 1 - US Equity Market Neutral Fund il Fondo sarà chiuso a tutte le sottoscrizioni a decorrere dalle ore 15.30 del 10 gennaio 2020. | SEND BY EMAIL |
15 November 2019 | Avviso agli azionisti | Nordea 2, SICAV. Nuovo Prospetto informativo (Effetto 17-12-2019) | SEND BY EMAIL |
25 October 2019 | Avviso agli azionisti | Nordea 1 – Low Duration European High Yield Bond Fund (il "Fondo") sarà liquidato con effetto immediato. | SEND BY EMAIL |
10 October 2019 | Avviso agli azionisti | Nordea 2, SICAV. Nuovo Prospetto informativo (14. Oktober 2019) | SEND BY EMAIL |
07 October 2019 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV. Nuovo Prospetto Informativo. (13 Novembre 2019.) | SEND BY EMAIL |
07 October 2019 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV. Nuovo Prospetto informativo (13 novembre 2019) | SEND BY EMAIL |
02 October 2019 | Avviso agli azionisti | Nordea 2, SICAV. l'assemblea Generale Annuale degli Azionisti: 24 ottobre 2019 alle ore 15.00 (CET) | SEND BY EMAIL |
01 October 2019 | Avviso agli azionisti | Nordea 1 – European Focus Equity Fund (il "Fondo") sarà liquidato con effetto immediato. | SEND BY EMAIL |
10 September 2019 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – Global Ideas Equity Fund e Nordea 1 – Global Stars Equity Fund | SEND BY EMAIL |
04 September 2019 | Avviso agli Azionisti | Nordea 1 – European Diversified Corporate Bond Fund (il "fondo") sarà liquidato con effetto immediato. | SEND BY EMAIL |
13 August 2019 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – Global Long Short Equity Fund – USD Hedged e Nordea 1 – US Equity Market Neutral Fund | SEND BY EMAIL |
09 August 2019 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund e Nordea 2, SICAV – Emerging Market Local Debt Enhanced Fund | SEND BY EMAIL |
26 July 2019 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – Emerging Market Hard Currency Bond Fund e Nordea 2, SICAV – Emerging Market Hard Currency Enhanced Bond Fund | SEND BY EMAIL |
14 May 2019 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV. Nuovo Prospetto informativo (19 giugno 2019) | SEND BY EMAIL |
03 May 2019 | Avviso agli azionisti | Fusione di NORDEA 1 – Heracles Long/Short MI Fund e NORDEA 1 – Alpha 15 MA Fund | SEND BY EMAIL |
04 April 2019 | Avviso agli azionisti (Eng) | In March 2019, the Luxembourg parliament passed a bill of law bringing in a new public holiday on 9 May to celebrate Europe Day. In accordance with the prospectuses of all funds managed by Nordea Investment Funds S.A., 9 May is therefore no longer considered a Business Day. Consequently, no trade will be accepted and no valuation will be performed on 9 May. | SEND BY EMAIL |
19 March 2019 | Avviso di Convocazione | Nordea 2, SICAV. l'assemblea Generale Annuale degli Azionisti. 1° aprile 2019 - 13.00 CET. | SEND BY EMAIL |
14 March 2019 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV. Nuovo Prospetto informativo (15 Marzo 2019) | SEND BY EMAIL |
01 March 2019 | Avviso di convocazione | Avviso di convocazione. L'assemblea generale annuale degli azionisti, Nordea 1, SICAV. 15 marzo 2019 alle ore 11.00 CET | SEND BY EMAIL |
22 October 2018 | Avviso agli azionisti | Nordea 2, SICAV . Prospetto informativo (21 Novembre 2018) | SEND BY EMAIL |
15 October 2018 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV. Nuovo Prospetto informativo (19 Novembre 2018) | SEND BY EMAIL |
13 August 2018 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund – Euro Hedged e Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | SEND BY EMAIL |
22 June 2018 | Avviso agli azionisti | Chisura, (30 LUGLIO 2018), TB/I - EUR, Nordea 1 SICAV | SEND BY EMAIL |
17 May 2018 | Avviso agli azionisti | Nordea 1 – Stable Return Fund – Fine alla soft closure (22 maggio 2018) | SEND BY EMAIL |
03 May 2018 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – African Equity Fund e Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund | SEND BY EMAIL |
25 April 2018 | Avviso Agli Azionisti | Prospetto informativo (31 maggio 2018); Nordea 1, SICAV | SEND BY EMAIL |
19 April 2018 | Avviso di convocazione | Seconda assemblea generale straordinaria: Nordea 1, SICAV | SEND BY EMAIL |
16 April 2018 | Avviso di convocazione | Seconda assemblea generale straordinaria: Nordea 2, SICAV | SEND BY EMAIL |
16 March 2018 | Avviso di convocazione | Assemblea generale annuale: Nordea 2, SICAV | SEND BY EMAIL |
16 March 2018 | Avviso di convocazione | Assemblea generale straordinaria: Nordea 2, SICAV | SEND BY EMAIL |
02 March 2018 | Avviso di convocazione | Assemblea generale annuale: Nordea 1, SICAV | SEND BY EMAIL |
02 March 2018 | Avviso di convocazione | Assemblea generale straordinaria: Nordea 1, SICAV | SEND BY EMAIL |
15 December 2017 | Avviso agli azionisti | Entrata in vigore di un nuovo Prospetto Informativo con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2018 – Nordea 1, SICAV | SEND BY EMAIL |
30 November 2017 | Avviso agli azionisti | Limite giornaliero di Nordea 1 – Stable Return Fund | SEND BY EMAIL |
15 September 2017 | Avviso agli azionisti | Entrata in vigore di un nuovo Prospetto Informativo con effetto a decorrere dal 23 ottobre 2017 – Nordea 1, SICAV | SEND BY EMAIL |
05 July 2017 | Avviso agli azionisti | Classi di azioni con copertura – Nordea 1, SICAV | SEND BY EMAIL |
03 May 2017 | Avviso agli azionisti | Cambio di Agente amministrativo | SEND BY EMAIL |
20 March 2017 | Avviso agli azionisti | Entrata in vigore di un nuovo Prospetto Informativo con effetto a decorrere dal 25 aprile 2017 – Nordea 1, SICAV | SEND BY EMAIL |
14 February 2017 | Avviso di convocazione | Avviso di Convocazione - 15 marzo 2017 | SEND BY EMAIL |
10 January 2017 | Avviso agli azionisti | Soft Closure di Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund | SEND BY EMAIL |
11 November 2016 | Avviso agli azionisti | Entrata in vigore di un nuovo Prospetto Informativo con effetto a decorrere dal 16 dicembre 2017 – Nordea 1, SICAV | SEND BY EMAIL |
06 September 2016 | Avviso agli azionisti | Soft Closure di Nordea 1 - Stable Return Fund | SEND BY EMAIL |
01 August 2016 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged in Nordea 1 – European Cross Credit Fund | SEND BY EMAIL |
18 July 2016 | Avviso agli azionisti | Entrata in vigore di un nuovo Prospetto Informativo con effetto a decorrere dal 23 agosto 2016 – Nordea 1, SICAV | SEND BY EMAIL |
12 May 2016 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 - European Opportunity Fund in Nordea 1 - European Value Fund | SEND BY EMAIL |
03 May 2016 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 - Brazilian Equity Fund in Nordea 1 - Latin American Equity Fund | SEND BY EMAIL |
29 April 2016 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund in Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund | SEND BY EMAIL |
26 April 2016 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea 1 - Global Value Fund in Nordea 1 - Global Dividend Fund | SEND BY EMAIL |
19 February 2016 | Avviso agli azionisti | Fusione di Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund1 E Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged | SEND BY EMAIL |
15 February 2016 | Avviso di convocazione | Avviso di Convocazione – 15 marzo 2016 | SEND BY EMAIL |
12 February 2016 | Avviso agli azionisti | Entrata in vigore di un nuovo Prospetto Informativo con effetto a decorrere dal 18 marzo 2016 – Nordea 1, SICAV | SEND BY EMAIL |
15 October 2015 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV Société d'Investissement à Capital Variable R.C.S. Lussemburgo B 31442 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo | SEND BY EMAIL |
18 June 2015 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV Société d'Investissement à Capital Variable R.C.S. Lussemburgo B 31442 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo | SEND BY EMAIL |
29 May 2015 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV Société d'Investissement à Capital Variable R.C.S. Lussemburgo B 31442 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo (La "Società") | SEND BY EMAIL |
16 March 2015 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV Société d'Investissement à Capital Variable R.C.S. Lussemburgo B 31442 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo (La "Società") | SEND BY EMAIL |
16 February 2015 | Avviso di convocazione | Nordea 1, SICAV Société d'Investissement à Capital Variable Sede legale: 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B 31442 | SEND BY EMAIL |
23 January 2015 | Avviso agli azionisti | Nordea 1, SICAV Société d'Investissement à Capital Variable R.C.S. Lussemburgo B 31442 562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo (La "Società") | SEND BY EMAIL |
06 December 2013 | Avviso agli azionisti | Soft Closure di Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund | SEND BY EMAIL |
Si prega di notare che abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Clicca qui per saperne di più.